Теория строительства Книги и журналы Таблица 1.3.30. Допустимый длительпый ток для шин круглого и трубчатого сечений
| | Круглые шины | Медные трубы | Алюминиевые грубы | Стальные ipyGbi |
Диа- | | *, А | Внутренний | | Виутреиний | | Условный | Толщина | Наружный | Переменный ток, А |
метр. | | | | | | |
| | | и наружный | Ток, А | и наружный | Ток, А | проход. | стенки. | днамеф. | | с продоль- |
| | медные | алюминиевые | диаметры. | | диаметры. | | | | | ным разрезом |
| | | | | | | | | | | разреза |
| 155/155 | 120/120 | 12/15 | | 13/16 | | | | 13,5 | | |
| 195/195 | 150/150 | 14/18 | | 17/20 | | | | 17,0 | | |
| 235/235 | 180/180 | 16/20 | | 18/22 | - 425 | | | 21,3 | | |
| 320/320 | 245/245 | 18/22 | | 27/30 | | | | 26,8 | | |
| 415/415 | 320/320 | 20/24 | | 26/30 | | | | 33,5 | | |
| 505/505 | 390/390 | 22/26 | | 25/30 | | | | 42,3 | | |
| 565/565 | 435/435 | 25/30 | | 36/40 | | | | 48,0 | | |
| 610/615 | 475/475 | 29/34 | | 35/40 | | | | 60,0 | | |
| 720/725 | 560/560 | 35/40 | 1100 | 40/45 | | | | 75,5 | | |
| 780/785 | 605/610 | 40/45 | 1200 | 45/50 | 1040 | | | 88,5 | | |
| 835/840 | 650/655 | 45/50 | 1330 | 50/55 | 1150 | | | | | |
| 900/905 | 695/700 | 49/55 | 1580 | 54/60 | 1340 | | | | | |
| 955/965 | 740/745 | 53/60 | 1860 | 64/70 | 1545 | | | | | 1000 |
| 1140/1165 | 885/900 | 62/70 | 2295 | 74/80 | 1770 | | | | | |
| 1270/1290 | 980/1000 | 72/80 | 2610 | 72/80 | 2035 | | | | | |
| 1325/1360 | 1025/1050 | 75/85 | 3070 | 75/85 | 2400 | | | | | |
| 1450/1490 | 1120/1155 | 90/95 | 2460 | 90/95 | 1925 | | | | | |
| 1770/1865 | 1370/1450 | 95/100 | ?060 | 90/100 | 2840 | | | | | |
| 1960/2100 | 1510/1620 | | | | | | | | | |
| 2080/2260 | 1610/1750 | | | | | | | | | |
| 2200/2430 | 1700/1870 | | | | | | | | | |
| 2380/2670 | 1850/2060 | | | | | | | | | |
• в числителе приведены нагрузки при переменном токе, в знаменателе - при постоянном.
Таблица 1.3.31. Допустимый длительный ток
| | | Медные | ЛИНЫ | | |
Размеры, мм | Ток*. А. прн количестве по |
| | | | | | |
15 X 3 | | | | | |
20 X 3 | | | | | |
25 X 3 | | | | | |
30 X 4 | | | | | |
40 X 4 | | -/1090 | | | |
40 X 5 | 700/705 | -/1250 | | | |
50 X 5 | 860/870 | -/1525 | -/1895 | | |
50 X 6 | 955/960 | -/1700 | -/2145 | | |
60 X 6 | 1125/1145 | 1740/1990 | 2240/2495 | | |
80 X 6 | 1480/1510 | 2110/2630 | 2720/3220 | | |
100 X 6 | 1810/1875 | 2470/3245 | 3170/3940 | | |
60 X 8 | 1320/1345 | 2160/2485 | 2790/3020 | | |
80 X 8 | 1690/1755 | 2620/3095 | 3370/3850 | | |
100 X 8 | 2080/2180 | 3060/3810 | 3930/4690 | - | |
120 X 8 | 2400/2600 | 3400/4400 | 4340/5600 | | |
60 X 10 | 1475/1525 | 2560/2725 | 3300/3530 | | |
80 X 10 | 1900/1990 | 3100/3510 | 3990/4450 | | |
100 X 10 | 2310/2470 | 3610/4325 | 4650/5385 | 5300/6060 | |
120 X 10 | 2650/2950 | 4100/5000 | 5200/6250 | 5900/6800 | |
* в числителе приведены значения переменного тока, в знаменателе - постоянного.
Таблица 1.3.32. Допустимый длительный ток для
провод | Марка провода | Ток*, А | |
Бронзовый | Б-50 | | |
| | Б-70 | | |
| | Б-95 | 330 1 |
| | Б-120 | |
| | Б-150 | 430 1 |
| | Б-185 | 500 1 |
для шин прямоугольного сечения
Алюминиевые шины
Стальные шины
лос на полюс или фазу
Размеры, мм
165 215 265
16 X 2,5 20 X 2,5 25 X 2,5
365/370 480
-/855
20 X 3 25 X 3
540/545 665/670
-/965 -/1180
-/1470
30 X 3 40 X 3
740/745 870/880 1150/1170 1425/1455
-/1315 1350/1555 1630/2055 1935/2515
-/1655 1720/1940 2100/2460 2500/3040
50 X 3 60 X 3 70 X 3 75 X 3
1025/1040 1320/1355 1625/1690 1900/2040
1680/1840 2040/2400 2390/2945 2650/3350
2180/2330 2620/2975 3050/3620 3380/4250
80 X 3 90 X 3 100 X 3 20 X 4
1155/1180 1480/1540 1820/1910 2070/2300
2010/2110
2410/2735 2860/3350 3200/3900
2650/2720 3100/3440 3650/4160 4100/4860
4150/4400 4650/5200
22 X 4 25 X 4 30 X 4 40 X 4 50 X 4 60 X 4 70 X 4 80 X 4 90 X 4 100 X 4
неизолированных бронзовых и сталебронзовых проводов
| | Провод | Марка провода | Ток», А |
| | Бронзовый | Б-240 | |
| | Б-300 | |
| | Сталебронзовый | БС-185 | |
| | | БС-240 | |
| | | БС-300 | |
| | | БС-400 | |
| | | ВС-500 | |
* Токи даны дл» бронзы с удельным сопротивлением pj, = 0,03 Ом - мм/м.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [
10 ]
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219